Datos técnicos
| ATLAS 1200 Datos técnicos | |
|---|---|
| Dimensiones de la banda | |
| Longitud de banda mín./máx. | 350 / 1115 mm |
| Ancho de banda mín./máx | 38 / 215 mm |
| Tamaños de etiquetas | |
| Tamaño de la etiqueta precortada mín. | 25 x 38 mm |
| Tamaño de la etiqueta precortada máx. | 170 x 215 mm |
| Kit de conversión de ancho 11 mm | 11 x 38 mm |
| Otros | |
| Altura de pila mín./máx. | 40 / 120 mm |
| Kit de conversión de anchura 11 mm | 35 / 110 mm |
| Recorte intermedio | 3 - 40 mm |
| Corte de recorte | 3 - 40 mm |
| Corte de reposo (pinza) | 25 - 100 mm |
| Carreras de la máquina máx./minuto | 14 - 20 |
| Ancho banda | 25 mm (tamaño etiquetas 11 x 40 mm) 15 mm (tamaño etiquetas 11 x 38 mm) |
| Control de la máquina | PLC (B+R) |
| Conexión eléctrica | 400 V 3.N.PE 6.7 kVA |
| Consumo de aire inc. 30% de reserva | 6 bar aire seco 22 m³/h |
| Conexión de aire | 1/2'' |
| Disposición de la máquina en el suelo | 4000 x 4000 mm |
| Peso neto/bruto aprox. | 2200 / 2600 kg |





