Datos técnicos
| CARACTERÍSTICAS | LF330 BKL | LF450 BKL | Unidad |
|---|---|---|---|
| Ancho máximo de trabajo | 330 — 13 | 450 — 17.5 | mm - inch |
| Velocidad máx máquina. | 200 — 656 | 200 — 656 | m/min - fpm |
| Velocidad trabajo media con booklet | 45 — 150 | 45 — 150 | m/min - fpm |
| Max velocidad producción de cupones | 75 — 246 | 75 — 246 | m/min - fpm |
| Max diametro desbobinador | 1040 — 40.75 | 1040 — 40.75 | mm - inch |
| Tamaño minimo producto Longofrd | 22 L x 50 W x 0.12 T | 22 L x 50 W x 0.12 T | mm - inch |
| Tamaño máximo producto Longford | 203 L x 318 W x 6.0 T (OS700W14) | 203 L x 318 W x 6.0 T (OS700W18) | mm - inch |
| Max diametro unidad laminación | 600 — 23.5 | 600 — 23.5 | mm - inch |
| Tolerancia solapa a velocidad constante | +/- 0,15 — +/- 0.006 | +/- 0,15 — +/- 0.006 | mm - inch |
| Min tamaño troquel | 10 — 10 | 14 — 14 | inch |
| Max tamaño troquel | 28 — 28 | 28 — 28 | inch |
| Max diametro rebobinador desperdicio | 550 — 21.5 | 550 — 21.5 | mm - inch |
| Max diametro desbobinador en eje único | 600 — 23.5 | 800 — 31.25 | mm - inch |
| Ancho minimo corte longitudinal con cuchillas regulares | 13 — 0.5 | 13 — 0.5 | mm - inch |
| Tolerancia corte longitudinal | +/- 0,15 — +/- 0.006 | +/- 0,15 — +/- 0.006 | mm - inch |
| Min ancho corte lateral | 1,5 — 0.06 | 1,5 — 0.06 | mm - inch |





