Datos técnicos
| ATLAS AG 1120 - Datos técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño de las tiras | |||
| Longitud mín./máx. | 350/1115 mm | ||
| Ancho mín./máx. | 55 / 215 mm | ||
| Tamaños de las etiquetas | |||
| Mín. etiqueta precortada | 55 x 55 mm | ||
| Máx. etiqueta precortada | 170 x 215 mm | ||
| Tamaño troquelado min. | 50 x 50 cm | ||
| Tamaño troquelado máx. | 166 x 211 mm | ||
| Otros | |||
| Altura de la pila min/máx | 40 / 120 mm | ||
| Recorte mínimo por lado para el troquelado | 2 mm | ||
| Recorte intermedio | 3 - 40 mm | ||
| Corte de recorte | 3 - 40 mm | ||
| Corte de reposo (Gripper) | 25 - 100 mm | ||
| Carreras de la máquina min./minuto | 8 - 10 | ||
| Control de la máquina y HMI | PLC (B&R) | ||
| Conexión eléctrica | 400 V 3.N.PE 11.7 kVA | ||
| Consumo de aire incl. 30% de reserva | 6 bar aire seco 26 m3/h | ||
| Conexión de aire | 1/2" | ||
| Distribución de la máquina en el suelo aprox. | 3200 x 4700 mm | ||
| Peso neto/bruto aprox. | 2800/3200 kg | ||





