Material de enfajado estándar
- Rollos de cinta de papel 25 mm/600 m
- Rollos de cinta de poliéster 25 mm/900 m
La Blumer ATLAS-1200 DS (Double Stack) es la evolución del modelo Double Stream, diseñada para aumentar la productividad en el procesamiento industrial de etiquetas rectangulares.
Gracias a su capacidad para procesar dos tiras simultáneamente, incrementa de forma significativa el rendimiento sin renunciar a la precisión y fiabilidad propias de la gama ATLAS-1200. Mantiene un control estable y seguro durante todo el proceso de corte y enfajado, incluso en aplicaciones exigentes.
Es una solución especialmente adecuada para imprentas de seguridad y fabricantes de etiquetas para bebidas, ya que permite trabajar con formatos pequeños, así como producir pilas dobles o maxi-packs con un enfajado compacto y fiable.
La ATLAS-1200 DS puede instalarse como solución independiente fuera de línea o integrarse en línea mediante sistemas automáticos de agarre, adaptándose a diferentes configuraciones productivas.
| ATLAS 1200 Doble Flujo - Datos técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño de las tiras | |||
| Longitud mín./máx. | 350 - 1115 mm | ||
| Ancho mín./máx. | 38 hasta 200 mm, o 2 x 38 hasta 2 x 100 mm | ||
| Tamaños de las etiquetas | |||
| Mínimo tamaño etiqueta | 25 x 40 mm | ||
| Opcional con kit de conversación 11 mm | 11 x 40 mm | ||
| Máximo tamaño etiqueta | 200 x 170 mm (operación de una sola tira) 100 x 170 mm (doble operación de tira) | ||
| Altura de la banda (pila) | 40 - 120 mm | ||
| Opcional con kit de conversación 11 mm | altura máxima 110 mm | ||
| Otros | |||
| Primer corte | 3 - 40 mm | ||
| Corte intermedio del recorte | 3 - 40 mm | ||
| Último corte | 25 - 100 mm | ||
| Banding | 25-50 mm ancho de bandas estándar En la operación de banda simple es posible el doble enfajado Opcional: 15 mm *norte-sur* Maxi Pack Banding | ||
| Rendimiento | hasta 18 pilas/min. en funcionamiento de una sola tira hasta 30 pilas/min. en funcionamiento de doble banda | ||
| Control de la máquina | PLC (B&R) | ||
| Conexión eléctrica | 400 V 3.N.OE 6.7 kVA | ||
| Consumo de aire incl. 30% de reserva | 6 bar aire seco 30 m³/h | ||
| Conexión de aire | 1/2" | ||
| Distribución de la máquina en el suelo aprox. | approx. 4000 x 4500 mm | ||
| Peso neto/bruto aprox. | approx 2400 / 3300 kg | ||
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR