Datos técnicos
Tolerancia corte longitudinal+/- 0,15 — +/- 0.006mm - inchAncho minimo corte longitudinal cuchillas regulares1,5 — 0.06mm - inch
| CARACTERÍSTICAS | DF330 | Unidad |
|---|---|---|
| Ancho máximo de trabajo | 330 — 13 | mm - inch |
| Max velocidad modo semi rotativo | 90 — 294 | m/min - fpm |
| Max velocidad modo rotativo | 150 — 490 | m/min - fpm |
| Max diametro desbobinador | 1040 — 40.75 | mm - inch |
| Max diametro rebobinador eje único | 800 — 31.25 | mm - inch |
| Max diametro rebobinador eje doble | 500 — 19.5 | mm - inch |
| Max diametro rebobinador torreta dual SA | 400— 15.75 | mm - inch |
| Ancho minimo corte longitudinal cuchillas regulares | 13 — 0.5 | mm - inch |





