Especificaciones
| PRINCIPALES VARIABLES TÉCNICAS | HAU-350 | HAU-450 | HAU-550 |
|---|
| Ancho máximo de la banda | 350 mm | 450 mm | 550 mm |
| Diámetro máximo de desenrollado | Φ850 | Φ850 | Φ1000 |
| Velocidad máxima de la máquina | 180 m/min | 180 m/min | 180 m/min |
| Desenrollando el papel de Connect Time | 2 segundos | 2 segundos | 2 segundos |
| Forma de conectar el papel | Empalme oblicuo | Empalme oblicuo | Empalme oblicuo |
| Ángulo de conexión del papel | 10° | 10° | 10° |
| Recoger material alineado | Posicionamiento láser | Posicionamiento láser | Posicionamiento láser |
| Potencia total | 6 kW | 6 kW | 11 kW |
| Voltaje | 380 V/50 Hz, trifásica | 380 V/50 Hz, trifásica | 380 V/50 Hz, trifásica |
| Modo de conexión de papel de desenrollado | Diámetro manual/de cuerda | Diámetro manual/de cuerda | Diámetro manual/de cuerda |
| Precisión de tensión de desenrollado | ±2% | ±2% | ±2% |
| Peso de la máquina | 1500 kg | 1600 kg | 1700 kg |
| Especificaciones de la máquina (LxAnxAl) | 2850 x 1100 x 2400 mm | 2850 x 1350 x 2400 mm | 2850 x 1550 x 2400 mm |
Nota: Todos los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.