Datos técnicos
CARACTERÍSTICA | DC330 Nano |
---|---|
Ancho de banda | 50 - 330 mm 2 - 13" |
Sustrato | 50 - 200 µm |
Estación de troquel | |
Velocidad de rotación | 32 m/min (50*) 105 ft/min (164*) |
Velocidad de giro total | 72 m/min 236 ft/min |
Tamaño de la placa perforada (repetición) | 50 - 558,8 mm 2 - 22" |
Rebobinador/Desenrollador | |
Max. Desenrollador interno | Ø500 mm 19.7" |
Max. Rebobinado de un eje | Ø400 mm 15.7" |
Diámetro del núcleo | 76,2 ó 152,4 mm 3 ó 6" |
Diámetro máx. | Ø700 mm 27,6" |
Diámetro del núcleo | 76,2 ó 152,4 mm 3 ó 6" |
Estación de corte | |
Tipo de cuchilla | Trituración neumática |
Distancia mínima de aplastamiento | 12,7 mm 0,5" |
Potencia/Aire | 3x400V+N+PE, 32A, 6 bar |
Dimensiones (An x Pr x Al) | Cuchilla neumática para aplastar, cizallar o afeitar |
Distancia mínima de aplastamiento | 1,8 x 1,4 x 1,6 m |
Distancia mínima de corte (configuración manual) | 10 mm 0,4" |
Potencia/Aire | 3x400V+N+PE, 32A, 6 bar |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 3,2m x 1,4m x 2,0m |
* Con Productivity Pack. Para la producción a alta velocidad con el GM Productivity Pack, GM recomienda encarecidamente las placas perforadas en el escalado correcto.