Características técicas
| PRINCIPALES VARIABLES TÉCNICAS | SAC-350 | SAC-450 | SAC-550 |
|---|
| Diámetro máximo de rebobinado | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
| Ancho máximo de la banda | 350 mm | 450 mm | 550 mm |
| Velocidad máxima de carrera | 180 m/min | 180 m/min | 180 m/min |
| Precisión de tensión de desenrollado | ±2% | ±2% | ±2% |
| Forma de conectar el papel | Papel de pre-velocidad automática | Papel de pre-velocidad automática | Papel de pre-velocidad automática |
| Descarga | Pieza de descarga manual | Pieza de descarga manual | Pieza de descarga manual |
| Alineación del núcleo del papel | Posicionamiento láser | Posicionamiento láser | Posicionamiento láser |
| Potencia total | 5 kW | 6,8 kW | 6,8 kW |
| Voltaje | 380 V/50 Hz, trifásica | 380 V/50 Hz, trifásica | 380 V/50 Hz, trifásica |
| Peso de la máquina | 1400 kg | 1500 kilos | 1600 kg |
| Especificaciones de la máquina (LxAnxAl) | 1700x1000x1500mm | 1700x1100x1500mm | 1700x1200x1500mm |
Nota: Todos los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.