Datos técnicos
| DG-20.M - Datos técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Tamaños de las etiquetas | |||
| Mín. etiqueta precortada | 55 x 55 mm | ||
| Máx. etiqueta precortada | 170 x 215 mm | ||
| Tamaño troquelado min. | 50 x 50 cm | ||
| Tamaño troquelado máx. | 166 x 211 mm | ||
| Otros | |||
| Altura de la pila min/máx | 40 / 120 mm | ||
| Recorte mínimo por lado para el troquelado (ponderación de residuos) | 2 mm | ||
| Carreras de la máquina min./minuto | 8 - 10 | ||
| Control de la máquina | PLC (B&R) | ||
| Conexión eléctrica | 400 V 3.N.PE 4 kVA | ||
| Consumo de aire incl. 30% de reserva | 6 bar aire seco 13 m³/h | ||
| Conexión de aire | 1/2" | ||
| Distribución de la máquina en el suelo aprox. | 1400 x 2800 mm | ||
| Peso neto/bruto aprox. | 800 / 900 kg | ||





