Datos técnicos
| CARACTERÍSTICA | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Ancho máx. de banda | 330 ó 515 mm | 13 ó 20,3" |
| Ancho mínimo de banda | 30 mm | 1.18" |
| Longitud máx. de la hoja | 10 m | 33 pies |
| Longitud mínima de la hoja | 10 mm | 0.4" |
| Velocidad máxima de la banda | 30 m/min | 98 ft/min |
| Diámetro del núcleo | 76,2 ó 152,4 mm | 3 ó 6" |
| Diámetro máximo de desenrollado (interno) | Ø800 mm | 31,5" |
| Precisión de corte aprox. | ± 0,15 mm | ± 0,006" |
| Peso máximo del rollo, desenrollado | 150 kg | 331 lb |
| Dimensiones ETV330 (AnxPrxAl) | 2,1x0,95x1.5m | 6.9x2.95x4.95ft |
| Dimensiones ETV515 (AnxPrxAl) | 2,1x1,13x1.5m | 6.9x3.71x4.95ft |
| Potencia / Aire | 200 - 240V+N+PE, 13A, 6 bar |





